- კალათა
- ანგარიშსწორება
- შეკვეთის დასრულება
შეკვეთების ჯამი
ჯამი | 72.85 |
---|---|
მიწოდება | მიწოდების ვარიანტები განახლდება შეკვეთის გაფორმებისას. |
სულ ჯამი | 72.85 (შეიცავს 11.12 დ.ღ.გ.) |
ჯამი | 72.85 |
---|---|
მიწოდება | მიწოდების ვარიანტები განახლდება შეკვეთის გაფორმებისას. |
სულ ჯამი | 72.85 (შეიცავს 11.12 დ.ღ.გ.) |
არ გაქვთ ანგარიში?
ანგარიშის შექმნა